多くの方に支えられ、H18年10月25日、無事に「一途&ナナ・イロ チャリティーコンサート」を終えることができました。573名の方にご来場頂き、本当にありがとうございました。
イベントの活動報告は、公式ブログからご覧頂けます。
H21.2.19(木) 鯖江市役所にて、チャリティーイベントの収益の一部(※)を鯖江市の小・中学校、児童養護施設に寄付させていただくにあたり、目録を贈呈させていただきます。※一部パソコンソフトとDVD講座は、引き続き寄付受け入れ先の学校様と詳細の交渉をさせていただいております。
また、目録贈呈に際し、同鯖江市役所内のホールにて、ミニアコースティックライブも開催させていただくことになりました!(鯖江市役所員の皆さま、誠にありがとうございます!)
目録の内容と、目録贈呈式典の詳細は下記の通りとなります。お時間がございます方は、是非お越し頂けましたら嬉しいです。
寄付目録贈呈式
| 鯖江市内小学校 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 生徒数 | 寄付額 (1人当たり約193円) |
| 惜陰 | 429人 | 82,800円 |
| 進徳 | 269人 | 52,000円 |
| 鯖江東 | 332人 | 64,000円 |
| 神明 | 515人 | 99,400円 |
| 鳥羽 | 516人 | 99,600円 |
| 中河 | 246人 | 47,500円 |
| 片上 | 122人 | 23,765円 |
| 立待 | 580人 | 112,000円 |
| 吉川 | 584人 | 112,700円 |
| 豊 | 292人 | 56,400円 |
| 北中山 | 194人 | 37,500円 |
| 河和田 | 273人 | 52,700円 |
| 合 計:4,352人 | 840,365円 | |
| 鯖江市内中学校(児童養護施設) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 寄付内容 | 寄付額 |
| 鯖江 | Singer Song Writer Lite6.0ソフト | 15,750円 |
| Singer Song Writer LiteDVD講座(5巻) | 30,450円 | |
| Photoshop Elements6ソフト | 14,200円 | |
| Photoshop Elements6DVD講座(2巻) | 11,600円 | |
| 水彩7ソフト | 10,290円 | |
| 水彩7DVD講座(5巻) | 40,600円 | |
| 小 計 | 122,890円 | |
| 中央 | Singer Song Writer Lite6.0ソフト | 15,750円 |
| Singer Song Writer LiteDVD講座(5巻) | 30,450円 | |
| Photoshop Elements6ソフト | 14,200円 | |
| Photoshop Elements6DVD講座(2巻) | 11,600円 | |
| 水彩7ソフト | 10,290円 | |
| 水彩7DVD講座(5巻) | 40,600円 | |
| 小 計 | 122,890円 | |
| 東陽 | Singer Song Writer Lite6.0ソフト | 15,750円 |
| Singer Song Writer LiteDVD講座(5巻) | 30,450円 | |
| Photoshop Elements6ソフト | 14,200円 | |
| Photoshop Elements6DVD講座(2巻) | 11,600円 | |
| 水彩7ソフト | 10,290円 | |
| 水彩7DVD講座(5巻) | 40,600円 | |
| 小 計 | 122,890円 | |
| 吉江学園 | 電子キーボード2台 | 22,131円 |
| 合 計 | 390,801円 | |
上記金額が鯖江市内の小中学校に寄付されます。残り寄付内容/寄付先が決定次第、当サイトにて公表させていただきます。
協賛金、チケットの販売、パソコンソフトの寄付を含む当イベントの収益(※開催に要した諸費用を除く)は、県内の小中学校・児童養護施設に寄付されます。多数の協賛金、寄付をいただきました皆さま、心から御礼申し上げます。イベントの収支結果を下記のようにご報告させていただきます。なお、寄付内容、寄付先につきましても、決定次第公式サイトにて公開いたします。
| 収 益 | |||
|---|---|---|---|
| 協賛金 | 1,498,700円 | 37社+5名様 | |
| チケット | 96,000円 | 3,000円(ペアチケット) ×32枚 |
|
| 779,400円 | 1,800円(大人) ×433枚 |
||
| 110,700円 | 900円(小人) ×123枚 |
||
| 募金 | 213,378円 | ||
| 小計 | 2,698,178円 | ||
| ソフト・DVD教材 | メーカー ※アイウエオ順 |
アドビ システムズ 株式会社様 |
パソコンソフト6本 |
| 株式会社インターネット様 | パソコンソフト8本 | ||
| 株式会社ウォンツ | DVD講座59本 | ||
| 株式会社コーレル様 | パソコンソフト5本 | ||
| 株式会社NTTデータシステムズ水彩サポートセンター様 | パソコンソフト6本 | ||
| 株式会社フックアップ様 | パソコンソフト2本 | ||
| 株式会社AHS様 | パソコンソフト5本/ 書籍5冊 |
||
| 小計 | 1,191,470円 | ||
| 収益合計 3,889,648円 | |||
| 支 出 | |||
|---|---|---|---|
| チケット | コンサートチケット | ||
| ナンバリング/ハンコ | |||
| 郵便局振込用紙印刷代 | |||
| チケットプレイガイド手数料 | |||
| 小計 | 24,362円 | ||
| チラシ | チラシ(11,100枚) | ||
| チラシケース | |||
| コピー代(1,000枚) | |||
| ポスター(100枚) | |||
| インク/CD紙ケース | |||
| 会場プログラム(1,000部) | |||
| 告知・ボランティア募集広告(ふぁみーる/ぷりん) | |||
| 立て看板 | |||
| 小計 | 678,859円 | ||
| 会場 | 鯖江市文化センター使用料/設備費 | ||
| 白布クリーニング代 | |||
| 音響・照明機材 | |||
| 小計 | 737,360円 | ||
| スタッフ | 出演者・音響/照明スタッフ・ボランティアスタッフ食事代 | ||
| スタッフTシャツ | |||
| えんぴつ/名札/ペンライト | |||
| シグナルライト/乾電池 | |||
| 掲示用コピー用紙 | |||
| 無線機(10台)レンタル代 | |||
| 出演者出演料(堀謙様/ナナ・イロ様) | |||
| 小計 | 365,271円 | ||
| その他 | メッセージカード用和紙 | ||
| ホワイトボード | |||
| 出演者花束 | |||
| 小計 | 31,630円 | ||
| 支出合計 1,837,482円 | |||
収益合計 3,889,648円 - 支出合計 1,837,482円 = 2,052,166円
上記金額が県内の小中学校、児童養護施設に寄付されます。寄付内容/寄付先が決定次第、当サイトにて公表させていただきます。
電話:0778-62-3793
株式会社ウォンツ 担当ヨシダ(平日10時〜18時)
eメール:ichizu@wants.jp(24時間受付)
| 14:00 | 開 演 株式会社ウォンツ「くまひげ先生」によるごあいさつ |
|---|---|
| 14:10〜 | 基調講演『子ども達が自分のことを大好きになるために』 講師:岩堀美雪先生(立待小学校教諭) 全国各地で「大好きプログラム」と題された、独自のセミナーを開催。子ども達自身の宝物や、家族・友達からの言葉などを集めた「パーソナルポートフォリオ」というツールを使い「自分を大好きになる」方法を伝えます。自分を認め、お互いを認めあうことで、いじめのない学校生活が実現します。 |
| 15:00〜 | 県内IT企業による携帯&パソコン活用セミナー 講師:福野泰介(株式会社jig.jp代表) 講師:くまひげ先生(株式会社ウォンツ) |
| 15:40〜 | 休 憩 |
| 15:50〜 | ナナ・イロによるゲストコンサート 福井県出身のみちこ、愛知県出身のあい、による福井県在住のユニット。 |
| 16:20〜 | 3兄妹ユニット一途によるコンサート 鯖江市のIT企業株式会社ウォンツの創業者、長男くまひげ、次男どんまゐ、長女みっこによる音楽ユニット。 公式サイト(曲の試聴可) |
| 17:20 | 終 演 出演者によるごあいさつと、会場プレゼントの発表。 |
後援:鯖江市/鯖江市教育委員会/福井新聞社/福井テレビ/FBC/丹南ケーブルテレビ/FM福井/たんなんFM79.1(順不同)
主催:一途&ナナ・イロ チャリティーコンサート実行委員会
主管:株式会社ウォンツ